농민제공서비스

실시간 농식품 가격정보

제품코드 분류명 카테고리코드 카테고리명 제품번호 갱신날짜 제품명 단위 당일 1일전 1개월전 1년전
01 소매 100 식량작물 272 2023-09-21 쌀/20kg 20kg 55,102 54,936 54,103 48,357
01 소매 100 식량작물 1537 2023-09-21 쌀/10kg 10kg 29,653 29,531 27,681
01 소매 100 식량작물 274 2023-09-21 찹쌀/일반계 1kg 3,770 3,698 3,631 3,853
01 소매 100 식량작물 275 2023-09-21 콩/흰 콩(국산) 500g 4,936 4,936 5,225 5,297
01 소매 100 식량작물 277 2023-09-21 팥/붉은 팥(국산) 500g 8,047 8,047 7,982 7,196
01 소매 100 식량작물 279 2023-09-21 녹두/국산 500g 11,324 11,834 10,804 11,278
01 소매 100 식량작물 281 2023-09-21 고구마/밤 1kg 5,529 5,508 6,772 5,414
01 소매 100 식량작물 285 2023-09-21 감자/수미(노지) 100g 350 335 331 403
01 소매 200 채소류 291 2023-09-21 배추/여름(고랭지) 1포기 6,119 5,519 5,788 9,538
01 소매 200 채소류 297 2023-09-21 양배추/양배추 1포기 5,299 5,218 4,662 4,336
01 소매 200 채소류 2241 2023-09-21 알배기배추/알배기배추 1포기 4,406 4,449 4,504
01 소매 200 채소류 2243 2023-09-21 브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,699 3,796 3,062
01 소매 200 채소류 299 2023-09-21 시금치/시금치 100g 1,946 2,339 2,118 1,790
01 소매 200 채소류 301 2023-09-21 상추/적 100g 1,644 1,743 1,830 1,602
01 소매 200 채소류 303 2023-09-21 상추/청 100g 1,759 1,877 1,903 1,740
01 소매 200 채소류 305 2023-09-21 얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,607 3,697 3,658 3,968
01 소매 200 채소류 307 2023-09-21 수박/수박 1개 27,112 28,648 27,688
01 소매 200 채소류 309 2023-09-21 참외/참외 10개 31,539 30,786 29,624
01 소매 200 채소류 311 2023-09-21 오이/가시계통 10개 11,260 12,622 13,253 12,171
01 소매 200 채소류 313 2023-09-21 오이/다다기계통 10개 10,813 10,660 12,028 10,157
01 소매 200 채소류 315 2023-09-21 오이/취청 10개 12,611 13,678 13,875 11,770
01 소매 200 채소류 317 2023-09-21 호박/애호박 1개 1,946 1,860 1,643 1,849
01 소매 200 채소류 319 2023-09-21 호박/쥬키니 1개 2,259 2,270 1,956 2,302
01 소매 200 채소류 321 2023-09-21 토마토/토마토 1kg 8,600 8,725 6,276 6,423
01 소매 200 채소류 327 2023-09-21 무/고랭지 1개 2,304 2,223 2,780 3,699
01 소매 200 채소류 335 2023-09-21 당근/무세척 1kg 6,224 6,063 4,712 4,998
01 소매 200 채소류 339 2023-09-21 열무/열무 1kg 3,715 3,797 3,753 3,968
01 소매 200 채소류 341 2023-09-21 건고추/화건 600g 18,753 18,745 17,029
01 소매 200 채소류 349 2023-09-21 풋고추/풋고추 100g 1,815 1,830 1,625 1,964
01 소매 200 채소류 351 2023-09-21 풋고추/꽈리고추 100g 1,749 1,730 1,243 1,888
01 소매 200 채소류 353 2023-09-21 풋고추/청양고추 100g 1,618 1,663 1,109 1,399
01 소매 200 채소류 1998 2023-09-21 풋고추/오이맛고추 100g 1,337 1,348 1,042 1,222
01 소매 200 채소류 355 2023-09-21 붉은고추/붉은고추 100g 2,153 2,093 1,597 1,640
01 소매 200 채소류 357 2023-09-21 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,669 8,398 9,762 13,481
01 소매 200 채소류 361 2023-09-21 양파/양파 1kg 2,082 2,090 2,086 2,619
01 소매 200 채소류 365 2023-09-21 파/대파 1kg 3,427 3,246 3,645 3,252
01 소매 200 채소류 367 2023-09-21 파/쪽파 1kg 7,869 8,081 12,036 10,627
01 소매 200 채소류 369 2023-09-21 생강/국산 1kg 20,645 20,639 19,971 8,759
01 소매 200 채소류 679 2023-09-21 고춧가루/국산 1kg 37,185 37,197 33,550 31,048
01 소매 200 채소류 680 2023-09-21 고춧가루/중국 1kg 13,450 13,450 13,439 12,490
01 소매 200 채소류 373 2023-09-21 미나리/미나리 100g 1,887 1,934 1,764 1,219
01 소매 200 채소류 375 2023-09-21 깻잎/깻잎 100g 3,109 3,152 2,804 2,952
01 소매 200 채소류 379 2023-09-21 피망/청 100g 1,436 1,417 1,051 1,562
01 소매 200 채소류 381 2023-09-21 파프리카/파프리카 200g 2,164 2,231 1,540 2,516
01 소매 200 채소류 383 2023-09-21 멜론/멜론 1개 12,011 11,906 11,495 10,823
01 소매 200 채소류 437 2023-09-21 방울토마토/방울토마토 1kg 11,972 11,796 9,260 9,911
01 소매 200 채소류 1080 2023-09-21 방울토마토/대추방울토마토 1kg 14,535 14,493 10,424 11,335
01 소매 300 특용작물 385 2023-09-21 참깨/백색(국산) 500g 16,824 16,824 16,739 16,550
01 소매 300 특용작물 388 2023-09-21 땅콩/국산 100g 2,836 2,836 2,836 2,789
01 소매 300 특용작물 391 2023-09-21 느타리버섯/느타리버섯 100g 1,143 1,143 1,048 1,159
01 소매 300 특용작물 1011 2023-09-21 느타리버섯/애느타리버섯 100g 626 612 530 596
01 소매 300 특용작물 393 2023-09-21 팽이버섯/팽이버섯 150g 635 635 563 633
01 소매 300 특용작물 395 2023-09-21 새송이버섯/새송이버섯 100g 652 648 525 633
01 소매 400 과일류 402 2023-09-21 사과/홍로 10개 34,406 29,908 25,868
01 소매 400 과일류 404 2023-09-21 배/신고 10개 33,991 30,358 31,318 38,075
01 소매 400 과일류 1082 2023-09-21 포도/샤인머스켓 2kg 27,369 27,992 35,570
01 소매 400 과일류 416 2023-09-21 포도/캠벨얼리 1kg 10,377 10,400 11,938
01 소매 400 과일류 418 2023-09-21 포도/거봉 2kg 26,067 25,440 27,645
01 소매 400 과일류 422 2023-09-21 포도/MBA 1kg 7,284 7,035
01 소매 400 과일류 1015 2023-09-21 감귤/시설 10개 9,677 9,522 9,750
01 소매 400 과일류 429 2023-09-21 바나나/수입 100g 329 330 313 320
01 소매 400 과일류 673 2023-09-21 참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,529 9,338 8,667 8,778
01 소매 400 과일류 675 2023-09-21 파인애플/수입 1개 7,962 7,824 7,061 6,800
01 소매 400 과일류 606 2023-09-21 레몬/수입 10개 9,919 9,896 9,375 9,306
01 소매 400 과일류 608 2023-09-21 체리/수입 100g 3,017 3,017 2,401
01 소매 400 과일류 677 2023-09-21 망고/수입 1개 7,520 7,475 6,932
01 소매 400 과일류 2009 2023-09-21 아보카도/수입 1개 1,708 1,777 1,564 1,957
01 소매 500 축산물 1 2023-09-20 소/안심(1++등급) 100g 13,869 13,885 13,749 15,665
01 소매 500 축산물 2 2023-09-20 소/안심(1+등급) 100g 14,188 14,179 13,511 15,073
01 소매 500 축산물 3 2023-09-20 소/안심(1등급) 100g 12,641 12,623 11,835 12,633
01 소매 500 축산물 1 2023-09-20 소/등심(1++등급) 100g 12,920 14,790 14,421 13,856
01 소매 500 축산물 2 2023-09-20 소/등심(1+등급) 100g 11,047 11,035 11,135 12,560
01 소매 500 축산물 3 2023-09-20 소/등심(1등급) 100g 9,130 9,101 8,749 9,969
01 소매 500 축산물 1 2023-09-20 소/설도(1++등급) 100g 4,271 4,296 4,524 5,025
01 소매 500 축산물 2 2023-09-20 소/설도(1+등급) 100g 4,310 4,306 4,525 5,062
01 소매 500 축산물 3 2023-09-20 소/설도(1등급) 100g 4,089 4,089 4,254 4,341
01 소매 500 축산물 1 2023-09-20 소/양지(1++등급) 100g 5,094 6,566 6,491 6,687
01 소매 500 축산물 2 2023-09-20 소/양지(1+등급) 100g 5,662 5,661 5,780 6,536
01 소매 500 축산물 3 2023-09-20 소/양지(1등급) 100g 5,026 5,028 5,383 5,693
01 소매 500 축산물 1 2023-09-20 소/갈비(1++등급) 100g 8,826 8,737 9,000 8,165
01 소매 500 축산물 2 2023-09-20 소/갈비(1+등급) 100g 6,834 6,830 7,502 6,896
01 소매 500 축산물 3 2023-09-20 소/갈비(1등급) 100g 7,127 7,033 6,736 6,728
01 소매 500 축산물 0 2023-09-20 돼지/앞다리 100g 1,415 1,411 1,345 1,377
01 소매 500 축산물 0 2023-09-20 돼지/삼겹살 100g 2,618 2,676 2,570 2,841
01 소매 500 축산물 0 2023-09-20 돼지/갈비 100g 1,440 1,439 1,354 1,530
01 소매 500 축산물 0 2023-09-20 돼지/목심 100g 2,558 2,554 2,400 2,644
01 소매 500 축산물 81 2023-09-20 수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,003 4,006 3,932 4,359
01 소매 500 축산물 82 2023-09-20 수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,974 3,958 4,200 4,422
01 소매 500 축산물 81 2023-09-20 수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,422 4,402 4,372 4,444
01 소매 500 축산물 82 2023-09-20 수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,236 4,236 4,304
01 소매 500 축산물 0 2023-09-20 수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,504 1,504 1,544 1,455
01 소매 500 축산물 0 2023-09-20 닭/육계(kg) 1kg 6,044 6,044 6,192 5,504
01 소매 500 축산물 71 2023-09-20 계란/특란10구(일반란) 10구 3,316 3,316 3,439 3,777
01 소매 500 축산물 71 2023-09-20 계란/특란30구(일반란) 30구 6,346 6,353 6,407 6,647
01 소매 500 축산물 0 2023-09-20 우유/흰우유 1L 2,941 2,940 2,938 2,733
01 소매 600 수산물 464 2023-09-21 고등어/국산(염장)(중품) 1마리 2,431 2,436 2,288 2,010
01 소매 600 수산물 2810 2023-09-21 고등어/수입산(염장)(大) 1마리 3,319 3,355
01 소매 600 수산물 2100 2023-09-21 고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 3,826 3,876 4,153 4,135
01 소매 600 수산물 2109 2023-09-21 갈치/국산(냉장)(中) 1마리 5,976 6,012 6,808 9,988
01 소매 600 수산물 2806 2023-09-21 갈치/국산(냉장)(大) 1마리 15,607 15,053
01 소매 600 수산물 2111 2023-09-21 갈치/국산(냉동)(中) 1마리 3,892 4,031 4,853 6,635
01 소매 600 수산물 2110 2023-09-21 갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,231 3,268 3,595 6,301
01 소매 600 수산물 479 2023-09-21 수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,914 3,952 3,848 3,870
01 소매 600 수산물 2122 2023-09-21 조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,273 952 811
01 소매 600 수산물 2121 2023-09-21 조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,239 1,288 1,367 1,310
01 소매 600 수산물 2811 2023-09-21 조기/굴비(中) 1마리 2,193 1,941
01 소매 600 수산물 2745 2023-09-21 명태/냉동가공(中) 1kg 8,962 9,044
01 소매 600 수산물 2117 2023-09-21 명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,236 3,231 3,778 3,766
01 소매 600 수산물 2099 2023-09-21 물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,164 3,100 3,137
01 소매 600 수산물 2094 2023-09-21 물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 5,644 5,086 4,068 4,650
01 소매 600 수산물 2096 2023-09-21 물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 4,523 4,438 5,071 4,343
01 소매 600 수산물 2098 2023-09-21 물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 3,981 3,951 4,032
01 소매 600 수산물 2814 2023-09-21 건멸치/건멸치 100g 2,162 2,121
01 소매 600 수산물 473 2023-09-21 건멸치/건멸치 100g 2,916 2,870 2,839 2,752
01 소매 600 수산물 2815 2023-09-21 건멸치/건멸치 100g 3,186 3,019
01 소매 600 수산물 474 2023-09-21 건오징어/건오징어 10마리 66,961 64,246 63,435 65,129
01 소매 600 수산물 475 2023-09-21 김/마른김 10장 971 971 1,056 927
01 소매 600 수산물 1017 2023-09-21 김/얼구운김 10장 1,638 1,644 1,664 1,630
01 소매 600 수산물 476 2023-09-21 건미역/건미역 100g 3,076 3,058 3,111 2,999
01 소매 600 수산물 683 2023-09-21 새우젓/새우젓 1kg 17,536 17,536 17,504 18,004
01 소매 600 수산물 684 2023-09-21 멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,770 5,770 5,853 5,621
01 소매 600 수산물 685 2023-09-21 굵은소금/굵은소금 5kg 13,900 13,703 12,304 11,174
01 소매 600 수산물 949 2023-09-21 꽁치/냉동(수입) 5마리 6,780 6,723 6,579 6,123
01 소매 600 수산물 940 2023-09-21 전복/전복 5마리 11,231 11,133 10,801 16,261
01 소매 600 수산물 941 2023-09-21 새우/흰다리(수입) 10마리 4,625 4,629 4,691 4,855
02 도매 100 식량작물 1 2023-09-21 쌀/20kg 20kg 50,980 51,140 49,324 44,785
02 도매 100 식량작물 5 2023-09-21 찹쌀/일반계 40kg 101,800 101,800 100,960 101,560
02 도매 100 식량작물 8 2023-09-21 콩/흰 콩(국산) 40kg 218,800 218,800 215,400 239,000
02 도매 100 식량작물 12 2023-09-21 콩/흰 콩(수입) 35kg 126,800 126,800 126,600 132,600
02 도매 100 식량작물 13 2023-09-21 팥/붉은 팥(국산) 40kg 435,600 435,600 427,000 371,800
02 도매 100 식량작물 15 2023-09-21 팥/붉은 팥(수입) 40kg 276,200 276,200 272,200 268,000
02 도매 100 식량작물 16 2023-09-21 녹두/국산 40kg 508,750 508,750 502,500 689,250
02 도매 100 식량작물 18 2023-09-21 녹두/수입 40kg 224,600 224,600 221,800 226,720
02 도매 100 식량작물 19 2023-09-21 메밀/메밀(수입) 1kg 3,867 3,867 4,300 4,700
02 도매 100 식량작물 20 2023-09-21 고구마/밤 10kg 33,600 33,860 40,360 29,268
02 도매 100 식량작물 24 2023-09-21 감자/수미(노지) 20kg 38,000 36,840 38,844 43,436
02 도매 200 채소류 30 2023-09-21 배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 19,200 18,420 16,632 34,680
02 도매 200 채소류 36 2023-09-21 양배추/양배추 8kg 13,120 13,520 10,844 8,760
02 도매 200 채소류 2237 2023-09-21 알배기배추/알배기배추 8kg 29,960 30,700 35,880
02 도매 200 채소류 38 2023-09-21 시금치/시금치 4kg 41,100 42,160 76,280 27,956
02 도매 200 채소류 40 2023-09-21 상추/적 4kg 33,360 33,100 41,856 23,664
02 도매 200 채소류 42 2023-09-21 상추/청 4kg 29,360 30,800 34,256 20,656
02 도매 200 채소류 44 2023-09-21 얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 9,964 9,664 8,662 7,724
02 도매 200 채소류 46 2023-09-21 수박/수박 1개 21,700 21,840 29,152 17,024
02 도매 200 채소류 50 2023-09-21 오이/가시계통 10kg 29,000 25,500 40,100 17,650
02 도매 200 채소류 52 2023-09-21 오이/다다기계통 100개 69,640 63,300 84,970 60,347
02 도매 200 채소류 54 2023-09-21 오이/취청 50개 29,200 28,000 40,487 25,520
02 도매 200 채소류 56 2023-09-21 호박/애호박 20개 24,720 22,960 23,920 24,304
02 도매 200 채소류 58 2023-09-21 호박/쥬키니 10kg 16,800 18,200 21,424 14,768
02 도매 200 채소류 60 2023-09-21 토마토/토마토 5kg 31,920 31,040 20,080 19,224
02 도매 200 채소류 66 2023-09-21 무/고랭지 20kg 18,000 17,340 24,384 31,700
02 도매 200 채소류 74 2023-09-21 당근/무세척 20kg 82,440 84,100 68,844 70,392
02 도매 200 채소류 78 2023-09-21 당근/세척(수입) 10kg 9,840 9,840 9,692 10,860
02 도매 200 채소류 79 2023-09-21 열무/열무 4kg 9,182 9,466 10,847 9,819
02 도매 200 채소류 81 2023-09-21 건고추/화건 30kg 656,800 656,800 637,333 670,200
02 도매 200 채소류 90 2023-09-21 풋고추/풋고추 10kg 75,280 81,920 62,464 47,340
02 도매 200 채소류 92 2023-09-21 풋고추/꽈리고추 4kg 35,800 36,000 28,196 39,020
02 도매 200 채소류 94 2023-09-21 풋고추/청양고추 10kg 65,560 69,700 40,280 59,456
02 도매 200 채소류 1996 2023-09-21 풋고추/오이맛고추 10kg 48,800 50,820 37,832 36,632
02 도매 200 채소류 96 2023-09-21 붉은고추/붉은고추 10kg 86,020 92,820 46,824 88,640
02 도매 200 채소류 1498 2023-09-21 피마늘/난지(대서) 10kg 43,240 43,240 43,240 65,380
02 도매 200 채소류 1001 2023-09-21 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 131,200 131,200 128,200 166,040
02 도매 200 채소류 1003 2023-09-21 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 143,000 143,000 135,000 173,000
02 도매 200 채소류 117 2023-09-21 양파/양파 15kg 20,540 20,540 21,592 23,004
02 도매 200 채소류 122 2023-09-21 파/대파 1kg 2,346 2,322 2,295 2,224
02 도매 200 채소류 124 2023-09-21 파/쪽파 1kg 5,574 5,708 12,342 8,515
02 도매 200 채소류 126 2023-09-21 생강/국산 10kg 99,040 101,980 119,760 47,856
02 도매 200 채소류 128 2023-09-21 생강/수입 10kg 73,380 73,380 81,720 45,580
02 도매 200 채소류 131 2023-09-21 미나리/미나리 7.5kg 76,500 79,380 84,467 47,380
02 도매 200 채소류 133 2023-09-21 깻잎/깻잎 2kg 33,460 35,900 36,504 29,156
02 도매 200 채소류 137 2023-09-21 피망/청 10kg 50,200 53,880 40,972 49,828
02 도매 200 채소류 139 2023-09-21 파프리카/파프리카 5kg 35,540 37,140 34,644 44,168
02 도매 200 채소류 141 2023-09-21 멜론/멜론 8kg 31,600 32,440 44,080 30,692
02 도매 200 채소류 1076 2023-09-21 방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,758 10,052 7,192 8,123
02 도매 300 특용작물 143 2023-09-21 참깨/백색(국산) 30kg 726,000 726,000 715,520 781,640
02 도매 300 특용작물 145 2023-09-21 참깨/중국 30kg 203,800 203,800 213,000 237,400
02 도매 300 특용작물 612 2023-09-21 참깨/인도 30kg 165,000 165,000 154,250 166,500
02 도매 300 특용작물 146 2023-09-21 들깨/국산 22.5kg 286,400 286,400 280,160 326,800
02 도매 300 특용작물 148 2023-09-21 들깨/수입 45kg 321,200 321,200 332,200 410,000
02 도매 300 특용작물 149 2023-09-21 땅콩/국산 30kg 460,800 460,800 448,000 432,000
02 도매 300 특용작물 152 2023-09-21 느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,120 16,480 13,599 13,704
02 도매 300 특용작물 1005 2023-09-21 느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,992 9,932 6,991 8,284
02 도매 300 특용작물 154 2023-09-21 팽이버섯/팽이버섯 5kg 17,220 16,660 13,864 13,524
02 도매 300 특용작물 156 2023-09-21 새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,572 10,026 7,915 8,613
02 도매 400 과일류 202 2023-09-21 사과/홍로 10kg 93,460 92,860 96,748 35,236
02 도매 400 과일류 204 2023-09-21 배/신고 15kg 64,820 64,560 53,200 41,524
02 도매 400 과일류 1078 2023-09-21 포도/샤인머스켓 2kg 17,740 18,360 29,208 23,060
02 도매 400 과일류 218 2023-09-21 포도/캠벨얼리 5kg 41,080 41,300 49,652 22,064
02 도매 400 과일류 220 2023-09-21 포도/거봉 2kg 18,540 18,860 22,000 17,660
02 도매 400 과일류 224 2023-09-21 포도/MBA 5kg 29,280 29,760
02 도매 400 과일류 1009 2023-09-21 감귤/시설 3kg 27,380 27,380 29,644
02 도매 400 과일류 234 2023-09-21 바나나/수입 13kg 34,240 34,240 31,144 30,900
02 도매 400 과일류 238 2023-09-21 참다래/그린 뉴질랜드 10kg 61,900 61,900 54,136 42,780
02 도매 400 과일류 240 2023-09-21 파인애플/수입 12kg 41,160 41,160 34,024 35,400
02 도매 400 과일류 1046 2023-09-21 오렌지/네이블 호주 18kg 70,580 70,580 67,060 71,167
02 도매 400 과일류 666 2023-09-21 레몬/수입 17kg 64,120 64,460 61,220 65,564
02 도매 600 수산물 250 2023-09-21 고등어/생선 10kg 57,460 57,460 55,872 57,272
02 도매 600 수산물 251 2023-09-21 고등어/냉동 10kg 54,300 55,240 56,052 53,960
02 도매 600 수산물 936 2023-09-21 고등어/냉동(수입) 20kg 77,900 77,900 77,525 74,100
02 도매 600 수산물 2803 2023-09-21 갈치/생선 1kg 19,800 19,800
02 도매 600 수산물 2805 2023-09-21 갈치/냉동 1kg 18,300 18,300
02 도매 600 수산물 2809 2023-09-21 명태/냉동 20kg 51,600 51,600
02 도매 600 수산물 258 2023-09-21 물오징어/생선 1kg 12,550 12,550 12,390 9,455
02 도매 600 수산물 259 2023-09-21 물오징어/냉동 1kg 10,990 10,990 10,975 9,226
02 도매 600 수산물 2812 2023-09-21 건멸치/건멸치 1.5kg 18,580 18,580
02 도매 600 수산물 261 2023-09-21 북어/황태 10마리 50,240 50,140 49,900 49,860
02 도매 600 수산물 263 2023-09-21 건오징어/건오징어 20마리 89,920 89,920 90,260 85,836
02 도매 600 수산물 264 2023-09-21 김/마른김 1속 6,792 6,778 6,774 6,012
02 도매 600 수산물 265 2023-09-21 건미역/건미역 1kg 13,500 13,300 13,320 13,460
02 도매 600 수산물 937 2023-09-21 전복/전복 1kg 31,760 31,760 29,396 35,520
02 도매 600 수산물 938 2023-09-21 새우/흰다리(수입) 2kg 25,840 25,840 25,640 25,700

분류명, 제품명, 단위를 선택하면 해당하는 품목의 일별 가격 변화 그래프가 출력됩니다.