농민제공서비스

실시간 농식품 가격정보

제품코드 분류명 카테고리코드 카테고리명 제품번호 갱신날짜 제품명 단위 당일 1일전 1개월전 1년전
01 소매 100 식량작물 272 2023-03-24 쌀/일반계 20kg 50,645 50,645 50,353 52,432
01 소매 100 식량작물 274 2023-03-24 찹쌀/일반계 1kg 3,662 3,665 3,654 4,600
01 소매 100 식량작물 275 2023-03-24 콩/흰 콩(국산) 500g 5,530 5,528 5,499 5,824
01 소매 100 식량작물 277 2023-03-24 팥/붉은 팥(국산) 500g 7,878 7,874 6,910 8,438
01 소매 100 식량작물 279 2023-03-24 녹두/국산 500g 10,430 10,430 10,430 11,114
01 소매 100 식량작물 281 2023-03-24 고구마/밤 1kg 5,373 5,373 5,227 5,102
01 소매 100 식량작물 285 2023-03-24 감자/수미 100g 661 674 531 516
01 소매 200 채소류 295 2023-03-24 배추/월동 1포기 3,549 3,541 3,151 4,574
01 소매 200 채소류 297 2023-03-24 양배추/양배추 1포기 3,782 3,792 3,743 3,844
01 소매 200 채소류 299 2023-03-24 시금치/시금치 1kg 7,535 7,561 8,293 7,082
01 소매 200 채소류 301 2023-03-24 상추/적 100g 1,008 1,015 1,198 798
01 소매 200 채소류 303 2023-03-24 상추/청 100g 981 993 1,204 879
01 소매 200 채소류 305 2023-03-24 얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,297 3,339 4,102 2,940
01 소매 200 채소류 309 2023-03-24 참외/참외 10개 37,430 37,239 30,232
01 소매 200 채소류 311 2023-03-24 오이/가시계통 10개 15,363 15,246 21,248 14,322
01 소매 200 채소류 313 2023-03-24 오이/다다기계통 10개 10,558 10,847 14,621 9,807
01 소매 200 채소류 315 2023-03-24 오이/취청 10개 13,979 14,277 17,762 13,129
01 소매 200 채소류 317 2023-03-24 호박/애호박 1개 2,116 2,113 2,819 1,796
01 소매 200 채소류 319 2023-03-24 호박/쥬키니 1개 2,197 2,228 3,838 1,927
01 소매 200 채소류 321 2023-03-24 토마토/토마토 1kg 6,676 6,660 6,893 6,146
01 소매 200 채소류 323 2023-03-24 딸기/딸기 100g 1,388 1,414 1,667 1,128
01 소매 200 채소류 331 2023-03-24 무/월동 1개 1,922 1,914 2,019 1,649
01 소매 200 채소류 335 2023-03-24 당근/무세척 1kg 4,784 4,781 4,812 2,870
01 소매 200 채소류 339 2023-03-24 열무/열무 1kg 3,274 3,347 4,105 3,886
01 소매 200 채소류 341 2023-03-24 건고추/화건 600g 16,329 16,329 16,353 13,498
01 소매 200 채소류 345 2023-03-24 건고추/양건 600g 18,736 19,308 19,292 17,292
01 소매 200 채소류 349 2023-03-24 풋고추/풋고추 100g 1,840 1,793 2,531 1,546
01 소매 200 채소류 351 2023-03-24 풋고추/꽈리고추 100g 1,563 1,538 1,816 1,295
01 소매 200 채소류 353 2023-03-24 풋고추/청양고추 100g 1,537 1,568 2,682 937
01 소매 200 채소류 1998 2023-03-24 풋고추/오이맛고추 150g 1,840 1,791 2,852
01 소매 200 채소류 355 2023-03-24 붉은고추/붉은고추 100g 3,131 3,077 1,900 2,245
01 소매 200 채소류 357 2023-03-24 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,603 12,603 13,189 12,293
01 소매 200 채소류 361 2023-03-24 양파/양파 1kg 2,865 2,992 2,553 1,847
01 소매 200 채소류 365 2023-03-24 파/대파 1kg 3,474 3,532 3,478 2,927
01 소매 200 채소류 367 2023-03-24 파/쪽파 1kg 5,097 5,134 7,015 5,425
01 소매 200 채소류 369 2023-03-24 생강/국산 1kg 14,033 14,028 13,909 8,505
01 소매 200 채소류 679 2023-03-24 고춧가루/국산 1kg 33,723 33,723 32,073 30,581
01 소매 200 채소류 680 2023-03-24 고춧가루/중국 1kg 12,856 12,856 12,840 12,324
01 소매 200 채소류 373 2023-03-24 미나리/미나리 100g 1,514 1,484 1,628 767
01 소매 200 채소류 375 2023-03-24 깻잎/깻잎 100g 2,449 2,456 2,577 2,461
01 소매 200 채소류 379 2023-03-24 피망/청 100g 1,507 1,523 1,786 1,272
01 소매 200 채소류 381 2023-03-24 파프리카/파프리카 200g 2,157 2,173 2,230 1,749
01 소매 200 채소류 383 2023-03-24 멜론/멜론 1개 17,838 17,838 17,205 13,632
01 소매 200 채소류 437 2023-03-24 방울토마토/방울토마토 1kg 11,204 11,093 12,963 10,194
01 소매 200 채소류 1080 2023-03-24 방울토마토/대추방울토마토 1kg 10,037 10,053 8,840 9,053
01 소매 300 특용작물 385 2023-03-24 참깨/백색(국산) 500g 16,081 16,081 16,105 16,541
01 소매 300 특용작물 388 2023-03-24 땅콩/국산 100g 2,873 2,896 2,853 2,788
01 소매 300 특용작물 391 2023-03-24 느타리버섯/느타리버섯 100g 1,104 1,101 1,028 1,111
01 소매 300 특용작물 1011 2023-03-24 느타리버섯/애느타리버섯 100g 557 551 596 602
01 소매 300 특용작물 393 2023-03-24 팽이버섯/팽이버섯 150g 584 586 597 591
01 소매 300 특용작물 395 2023-03-24 새송이버섯/새송이버섯 100g 589 589 628 582
01 소매 400 과일류 398 2023-03-24 사과/후지 10개 23,022 23,022 22,968 26,897
01 소매 400 과일류 404 2023-03-24 배/신고 10개 28,518 28,518 29,158 39,315
01 소매 400 과일류 1117 2023-03-24 포도/레드글로브 페루 1kg 11,784 12,200 7,719
01 소매 400 과일류 1015 2023-03-24 감귤/시설 10개 7,036 7,144
01 소매 400 과일류 427 2023-03-24 단감/단감 10개 11,785 11,818 11,953
01 소매 400 과일류 429 2023-03-24 바나나/수입 100g 334 332 319 321
01 소매 400 과일류 671 2023-03-24 참다래/국산 10개 8,957 8,854 8,864 9,157
01 소매 400 과일류 675 2023-03-24 파인애플/수입 1개 7,205 7,146 6,788 6,202
01 소매 400 과일류 433 2023-03-24 오렌지/네이블 미국 10개 16,343 16,211 13,037
01 소매 400 과일류 606 2023-03-24 레몬/수입 10개 10,008 10,008 9,890 10,412
01 소매 400 과일류 677 2023-03-24 망고/수입 1개 5,666 5,666 5,946 4,481
01 소매 400 과일류 2009 2023-03-24 아보카도/수입 1개 2,208 2,192 2,273
01 소매 500 축산물 1 2023-03-23 소/안심(1++등급) 100g 14,061 14,061 14,974
01 소매 500 축산물 2 2023-03-23 소/안심(1+등급) 100g 13,113 13,116 14,535
01 소매 500 축산물 3 2023-03-23 소/안심(1등급) 100g 12,012 12,014 12,731
01 소매 500 축산물 1 2023-03-23 소/등심(1++등급) 100g 12,087 12,106 13,074
01 소매 500 축산물 2 2023-03-23 소/등심(1+등급) 100g 10,476 10,478 11,342
01 소매 500 축산물 3 2023-03-23 소/등심(1등급) 100g 9,191 9,196 9,434
01 소매 500 축산물 1 2023-03-23 소/설도(1++등급) 100g 4,504 4,504 4,562
01 소매 500 축산물 2 2023-03-23 소/설도(1+등급) 100g 4,224 4,223 4,496
01 소매 500 축산물 3 2023-03-23 소/설도(1등급) 100g 4,036 4,036 4,244
01 소매 500 축산물 1 2023-03-23 소/양지(1++등급) 100g 6,110 6,119 6,757
01 소매 500 축산물 2 2023-03-23 소/양지(1+등급) 100g 5,549 5,555 6,322
01 소매 500 축산물 3 2023-03-23 소/양지(1등급) 100g 5,408 5,408 5,762
01 소매 500 축산물 1 2023-03-23 소/갈비(1++등급) 100g 8,656 8,653 8,590
01 소매 500 축산물 2 2023-03-23 소/갈비(1+등급) 100g 7,270 7,246 7,068
01 소매 500 축산물 3 2023-03-23 소/갈비(1등급) 100g 6,765 6,765 6,943
01 소매 500 축산물 0 2023-03-23 돼지/앞다리 100g 1,258 1,260 1,236
01 소매 500 축산물 0 2023-03-23 돼지/삼겹살 100g 2,223 2,224 2,367
01 소매 500 축산물 0 2023-03-23 돼지/갈비 100g 1,308 1,309 1,318
01 소매 500 축산물 0 2023-03-23 돼지/목심 100g 2,025 2,023 2,201
01 소매 500 축산물 81 2023-03-23 수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,749 3,749 3,761
01 소매 500 축산물 82 2023-03-23 수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,970 3,970 3,989
01 소매 500 축산물 81 2023-03-23 수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,455 4,455 4,343
01 소매 500 축산물 0 2023-03-23 수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,466 1,471 1,482
01 소매 500 축산물 0 2023-03-23 닭/육계(kg) 1kg 6,052 6,069 5,951
01 소매 500 축산물 71 2023-03-23 계란/특란10구(일반란) 10구 3,718 3,718 3,783
01 소매 500 축산물 71 2023-03-23 계란/특란30구(일반란) 30구 6,294 6,294 6,225
01 소매 500 축산물 0 2023-03-23 우유/흰우유 1L 2,883 2,883 2,868
01 소매 600 수산물 464 2023-03-24 고등어/염장(중품) 2마리 4,163 4,081 3,878 3,569
01 소매 600 수산물 2100 2023-03-24 고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 5,736 5,817 5,318
01 소매 600 수산물 2103 2023-03-24 고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,439 4,415 4,252
01 소매 600 수산물 2109 2023-03-24 갈치/국산(냉장)(中) 1마리 9,663 9,933 8,827
01 소매 600 수산물 2110 2023-03-24 갈치/국산(냉장)(小) 1마리 5,757 5,869 5,391
01 소매 600 수산물 2111 2023-03-24 갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,556 5,558 5,412
01 소매 600 수산물 479 2023-03-24 수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,880 3,880 3,885 3,746
01 소매 600 수산물 2121 2023-03-24 조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,420 1,418 1,457
01 소매 600 수산물 2122 2023-03-24 조기/참조기(냉동)(小) 1마리 934 934 933
01 소매 600 수산물 2117 2023-03-24 명태/수입산(냉동)(大) 1마리 3,632 3,513 3,632
01 소매 600 수산물 2098 2023-03-24 물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 3,872 3,913 4,273
01 소매 600 수산물 2096 2023-03-24 물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,235 4,779 4,834
01 소매 600 수산물 2099 2023-03-24 물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,155 3,095
01 소매 600 수산물 473 2023-03-24 건멸치/건멸치 100g 2,908 2,908 2,866 2,703
01 소매 600 수산물 474 2023-03-24 건오징어/건오징어 10마리 67,169 67,332 68,322 62,238
01 소매 600 수산물 475 2023-03-24 김/마른김 10장 1,001 1,001 1,001 916
01 소매 600 수산물 1017 2023-03-24 김/얼구운김 10장 1,638 1,638 1,629 1,635
01 소매 600 수산물 476 2023-03-24 건미역/건미역 100g 2,972 2,972 2,983 2,896
01 소매 600 수산물 477 2023-03-24 굴/굴 1kg 19,724 19,667 23,781 17,439
01 소매 600 수산물 683 2023-03-24 새우젓/새우젓 1kg 17,374 17,445 17,133 21,343
01 소매 600 수산물 684 2023-03-24 멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,765 5,730 5,720 5,437
01 소매 600 수산물 685 2023-03-24 굵은소금/굵은소금 5kg 12,071 12,070 11,950 10,566
01 소매 600 수산물 949 2023-03-24 꽁치/냉동(수입) 5마리 6,717 6,644 6,809 5,619
01 소매 600 수산물 940 2023-03-24 전복/전복 5마리 16,246 16,246 16,852 16,019
01 소매 600 수산물 941 2023-03-24 새우/흰다리(수입) 10마리 4,717 4,765 4,894 4,566
02 도매 100 식량작물 1 2023-03-24 쌀/일반계 20kg 46,660 46,660 46,840 51,840
02 도매 100 식량작물 5 2023-03-24 찹쌀/일반계 40kg 96,620 96,620 98,425 112,760
02 도매 100 식량작물 8 2023-03-24 콩/흰 콩(국산) 40kg 212,800 212,800 212,800 233,600
02 도매 100 식량작물 13 2023-03-24 팥/붉은 팥(국산) 40kg 389,400 389,400 372,400 357,200
02 도매 100 식량작물 16 2023-03-24 녹두/국산 40kg 529,500 529,500 531,000 694,500
02 도매 100 식량작물 20 2023-03-24 고구마/밤 10kg 27,420 27,260 30,256 29,284
02 도매 100 식량작물 24 2023-03-24 감자/수미 20kg 46,580 46,580 45,084 46,168
02 도매 200 채소류 34 2023-03-24 배추/월동 10kg 8,844 9,096 7,111 10,508
02 도매 200 채소류 36 2023-03-24 양배추/양배추 8kg 7,288 7,232 7,772 8,880
02 도매 200 채소류 38 2023-03-24 시금치/시금치 4kg 11,720 11,700 13,324 12,668
02 도매 200 채소류 40 2023-03-24 상추/적 4kg 17,360 16,320 21,012 15,220
02 도매 200 채소류 42 2023-03-24 상추/청 4kg 14,180 14,660 18,112 15,680
02 도매 200 채소류 44 2023-03-24 얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,880 9,520 9,368 6,438
02 도매 200 채소류 46 2023-03-24 수박/수박 1개 22,680 22,180 38,652 18,892
02 도매 200 채소류 48 2023-03-24 참외/참외 10kg 88,920 92,460 76,072
02 도매 200 채소류 50 2023-03-24 오이/가시계통 10kg 36,300 37,650 64,950 41,300
02 도매 200 채소류 52 2023-03-24 오이/다다기계통 100개 64,550 66,425 101,780 77,640
02 도매 200 채소류 54 2023-03-24 오이/취청 50개 49,967 53,233 60,293 52,873
02 도매 200 채소류 56 2023-03-24 호박/애호박 20개 29,440 30,460 45,440 27,488
02 도매 200 채소류 58 2023-03-24 호박/쥬키니 10kg 18,080 18,080 53,448 30,944
02 도매 200 채소류 60 2023-03-24 토마토/토마토 5kg 19,640 19,600 21,552 18,256
02 도매 200 채소류 62 2023-03-24 딸기/딸기 2kg 17,780 18,260 24,384 18,860
02 도매 200 채소류 70 2023-03-24 무/월동 20kg 14,240 14,120 14,760 11,112
02 도매 200 채소류 74 2023-03-24 당근/무세척 20kg 55,820 55,820 57,552 28,324
02 도매 200 채소류 79 2023-03-24 열무/열무 4kg 8,712 8,918 10,812 12,808
02 도매 200 채소류 81 2023-03-24 건고추/화건 30kg 623,400 623,400 626,400 543,000
02 도매 200 채소류 85 2023-03-24 건고추/양건 30kg 749,600 749,600 749,200 701,600
02 도매 200 채소류 90 2023-03-24 풋고추/풋고추 10kg 62,080 68,640 154,000 71,096
02 도매 200 채소류 92 2023-03-24 풋고추/꽈리고추 4kg 28,740 26,960 39,780 29,204
02 도매 200 채소류 94 2023-03-24 풋고추/청양고추 10kg 66,380 67,000 178,920 39,240
02 도매 200 채소류 1996 2023-03-24 풋고추/오이맛고추 10kg 43,080 44,900 111,616
02 도매 200 채소류 96 2023-03-24 붉은고추/붉은고추 10kg 228,800 215,600 116,260 146,600
02 도매 200 채소류 1498 2023-03-24 피마늘/난지(대서) 10kg 65,220 65,220 65,492 65,875
02 도매 200 채소류 1502 2023-03-24 피마늘/난지(남도) 10kg 83,250 83,250 83,250 76,700
02 도매 200 채소류 1003 2023-03-24 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 167,000 167,000 173,000 171,000
02 도매 200 채소류 1001 2023-03-24 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 162,200 162,200 162,240 164,600
02 도매 200 채소류 117 2023-03-24 양파/양파 15kg 23,560 22,800 25,032 8,183
02 도매 200 채소류 122 2023-03-24 파/대파 1kg 2,146 2,182 2,682 1,660
02 도매 200 채소류 124 2023-03-24 파/쪽파 1kg 3,232 3,166 5,375 3,877
02 도매 200 채소류 126 2023-03-24 생강/국산 10kg 99,360 99,560 94,144 34,530
02 도매 200 채소류 131 2023-03-24 미나리/미나리 7.5kg 42,400 46,900 53,164 40,252
02 도매 200 채소류 133 2023-03-24 깻잎/깻잎 2kg 21,740 22,140 30,176 27,176
02 도매 200 채소류 137 2023-03-24 피망/청 10kg 52,520 52,320 88,588 45,060
02 도매 200 채소류 139 2023-03-24 파프리카/파프리카 5kg 36,700 37,360 39,052 25,720
02 도매 200 채소류 141 2023-03-24 멜론/멜론 8kg 59,780 61,640 69,888 31,968
02 도매 200 채소류 1076 2023-03-24 방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,164 7,144 7,270 7,324
02 도매 300 특용작물 143 2023-03-24 참깨/백색(국산) 30kg 712,200 710,200 715,000 831,400
02 도매 300 특용작물 146 2023-03-24 들깨/국산 22.5kg 296,200 296,200 299,440 331,540
02 도매 300 특용작물 149 2023-03-24 땅콩/국산 30kg 446,000 446,000 437,600 345,000
02 도매 300 특용작물 152 2023-03-24 느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,240 14,400 12,884 10,025
02 도매 300 특용작물 1005 2023-03-24 느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,800 8,132 7,987 8,281
02 도매 300 특용작물 154 2023-03-24 팽이버섯/팽이버섯 5kg 13,780 14,140 16,156 14,644
02 도매 300 특용작물 156 2023-03-24 새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,922 9,290 8,974 8,505
02 도매 400 과일류 198 2023-03-24 사과/후지 10kg 41,460 41,340 39,888 39,616
02 도매 400 과일류 204 2023-03-24 배/신고 15kg 42,940 44,020 43,200 53,640
02 도매 400 과일류 1038 2023-03-24 포도/레드글로브 페루 8kg 49,900 49,900 56,880 34,600
02 도매 400 과일류 1009 2023-03-24 감귤/시설 3kg 19,560 19,440 21,870
02 도매 400 과일류 234 2023-03-24 바나나/수입 13kg 36,660 36,720 33,768 31,312
02 도매 400 과일류 236 2023-03-24 참다래/국산 10kg 38,100 37,925 40,740 45,852
02 도매 400 과일류 240 2023-03-24 파인애플/수입 12kg 31,620 31,820 29,608 31,000
02 도매 400 과일류 244 2023-03-24 오렌지/네이블 미국 18kg 70,920 71,180 80,932 68,253
02 도매 400 과일류 666 2023-03-24 레몬/수입 17kg 67,020 67,220 72,448 57,092
02 도매 400 과일류 669 2023-03-24 망고/수입 5kg 50,960 50,820 49,160 40,860
02 도매 600 수산물 265 2023-03-24 건미역/건미역 1kg 13,320 13,320 13,408 12,620
02 도매 600 수산물 267 2023-03-24 굴/굴 1kg 12,480 12,480 13,136 10,893

분류명, 제품명, 단위를 선택하면 해당하는 품목의 일별 가격 변화 그래프가 출력됩니다.