제품코드 | 분류명 | 카테고리코드 | 카테고리명 | 제품번호 | 갱신날짜 | 제품명 | 단위 | 당일 | 1일전 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 소매 | 100 | 식량작물 | 272 | 2022-05-27 | 쌀/일반계 | 20kg | 51,034 | 51,034 | 51,771 | 61,589 |
01 | 소매 | 100 | 식량작물 | 274 | 2022-05-27 | 찹쌀/일반계 | 1kg | 3,977 | 3,977 | 3,820 | 5,046 |
01 | 소매 | 100 | 식량작물 | 275 | 2022-05-27 | 콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,790 | 5,790 | 5,819 | 5,582 |
01 | 소매 | 100 | 식량작물 | 277 | 2022-05-27 | 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 8,387 | 8,387 | 7,647 | 9,028 |
01 | 소매 | 100 | 식량작물 | 279 | 2022-05-27 | 녹두/국산 | 500g | 11,217 | 11,217 | 11,131 | 10,781 |
01 | 소매 | 100 | 식량작물 | 281 | 2022-05-27 | 고구마/밤 | 1kg | 5,291 | 5,343 | 5,344 | 6,806 |
01 | 소매 | 100 | 식량작물 | 285 | 2022-05-27 | 감자/수미 | 100g | 539 | 544 | 576 | 361 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 289 | 2022-05-27 | 배추/봄 | 1포기 | 4,005 | 4,002 | 3,232 | |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 297 | 2022-05-27 | 양배추/양배추 | 1포기 | 4,715 | 4,705 | 4,289 | 3,245 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 299 | 2022-05-27 | 시금치/시금치 | 1kg | 8,381 | 8,423 | 7,316 | 6,699 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 301 | 2022-05-27 | 상추/적 | 100g | 857 | 856 | 902 | 845 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 303 | 2022-05-27 | 상추/청 | 100g | 935 | 940 | 996 | 900 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 305 | 2022-05-27 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2,521 | 2,487 | 2,953 | 1,948 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 307 | 2022-05-27 | 수박/수박 | 1개 | 22,670 | 22,961 | 22,673 | 18,442 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 309 | 2022-05-27 | 참외/참외 | 10개 | 22,338 | 22,413 | 26,708 | 18,831 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 311 | 2022-05-27 | 오이/가시계통 | 10개 | 7,946 | 7,946 | 9,630 | 8,795 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 313 | 2022-05-27 | 오이/다다기계통 | 10개 | 5,635 | 5,700 | 7,054 | 7,381 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 315 | 2022-05-27 | 오이/취청 | 10개 | 7,918 | 8,163 | 9,872 | 9,817 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 317 | 2022-05-27 | 호박/애호박 | 1개 | 1,097 | 1,100 | 1,234 | 1,646 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 319 | 2022-05-27 | 호박/쥬키니 | 1개 | 1,318 | 1,318 | 1,515 | 2,264 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 321 | 2022-05-27 | 토마토/토마토 | 1kg | 4,610 | 4,649 | 5,358 | 4,086 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 331 | 2022-05-27 | 무/월동 | 1개 | 2,028 | 2,037 | 1,634 | 1,701 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 335 | 2022-05-27 | 당근/무세척 | 1kg | 3,698 | 3,698 | 3,598 | 3,125 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 339 | 2022-05-27 | 열무/열무 | 1kg | 2,559 | 2,574 | 2,931 | 2,089 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 341 | 2022-05-27 | 건고추/화건 | 600g | 13,571 | 13,571 | 13,380 | 20,650 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 345 | 2022-05-27 | 건고추/양건 | 600g | 17,008 | 17,008 | 17,208 | 23,002 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 349 | 2022-05-27 | 풋고추/풋고추 | 100g | 1,313 | 1,311 | 1,373 | 1,186 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 351 | 2022-05-27 | 풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,222 | 1,274 | 1,253 | 1,171 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 353 | 2022-05-27 | 풋고추/청양고추 | 100g | 1,003 | 1,004 | 906 | 910 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 1998 | 2022-05-27 | 풋고추/오이맛고추 | 150g | 1,339 | 1,338 | 1,338 | |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 355 | 2022-05-27 | 붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,719 | 1,735 | 1,584 | 1,801 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 357 | 2022-05-27 | 깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 13,494 | 13,498 | 12,945 | 11,630 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 361 | 2022-05-27 | 양파/양파 | 1kg | 1,820 | 1,822 | 1,866 | 1,991 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 365 | 2022-05-27 | 파/대파 | 1kg | 2,700 | 2,784 | 2,447 | 3,672 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 367 | 2022-05-27 | 파/쪽파 | 1kg | 6,725 | 6,680 | 4,852 | 5,212 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 369 | 2022-05-27 | 생강/국산 | 1kg | 8,406 | 8,406 | 8,414 | 11,675 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 679 | 2022-05-27 | 고춧가루/국산 | 1kg | 29,835 | 29,835 | 29,703 | 37,591 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 680 | 2022-05-27 | 고춧가루/중국 | 1kg | 12,297 | 12,297 | 12,324 | 11,958 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 373 | 2022-05-27 | 미나리/미나리 | 100g | 535 | 536 | 618 | 566 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 375 | 2022-05-27 | 깻잎/깻잎 | 100g | 2,388 | 2,407 | 2,399 | 1,853 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 379 | 2022-05-27 | 피망/청 | 100g | 1,173 | 1,176 | 1,299 | 1,022 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 381 | 2022-05-27 | 파프리카/파프리카 | 200g | 1,466 | 1,476 | 1,546 | 1,326 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 383 | 2022-05-27 | 멜론/멜론 | 1개 | 12,504 | 12,603 | 15,467 | 10,691 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 437 | 2022-05-27 | 방울토마토/방울토마토 | 1kg | 7,588 | 7,530 | 8,648 | 5,726 |
01 | 소매 | 200 | 채소류 | 1080 | 2022-05-27 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,267 | 6,310 | 7,200 | 6,574 |
01 | 소매 | 300 | 특용작물 | 385 | 2022-05-27 | 참깨/백색(국산) | 500g | 16,735 | 16,735 | 16,624 | 17,350 |
01 | 소매 | 300 | 특용작물 | 388 | 2022-05-27 | 땅콩/국산 | 100g | 2,699 | 2,699 | 2,684 | 2,703 |
01 | 소매 | 300 | 특용작물 | 391 | 2022-05-27 | 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,048 | 1,048 | 1,075 | 996 |
01 | 소매 | 300 | 특용작물 | 1011 | 2022-05-27 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 578 | 578 | 537 | 514 |
01 | 소매 | 300 | 특용작물 | 393 | 2022-05-27 | 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 598 | 598 | 600 | 518 |
01 | 소매 | 300 | 특용작물 | 395 | 2022-05-27 | 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 600 | 601 | 576 | 529 |
01 | 소매 | 400 | 과일류 | 398 | 2022-05-27 | 사과/후지 | 10개 | 28,303 | 28,208 | 28,655 | 32,518 |
01 | 소매 | 400 | 과일류 | 404 | 2022-05-27 | 배/신고 | 10개 | 37,913 | 36,816 | 38,512 | 47,442 |
01 | 소매 | 400 | 과일류 | 1116 | 2022-05-27 | 포도/레드글로브 칠레 | 1kg | 10,209 | 10,384 | 7,775 | |
01 | 소매 | 400 | 과일류 | 429 | 2022-05-27 | 바나나/수입 | 100g | 332 | 329 | 332 | 306 |
01 | 소매 | 400 | 과일류 | 673 | 2022-05-27 | 참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 8,626 | 8,665 | 7,501 | |
01 | 소매 | 400 | 과일류 | 675 | 2022-05-27 | 파인애플/수입 | 1개 | 6,544 | 6,544 | 6,607 | 5,992 |
01 | 소매 | 400 | 과일류 | 433 | 2022-05-27 | 오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,513 | 15,580 | 16,046 | 10,562 |
01 | 소매 | 400 | 과일류 | 606 | 2022-05-27 | 레몬/수입 | 10개 | 10,427 | 10,427 | 10,428 | 10,253 |
01 | 소매 | 400 | 과일류 | 608 | 2022-05-27 | 체리/수입 | 100g | 2,854 | 2,950 | ||
01 | 소매 | 400 | 과일류 | 677 | 2022-05-27 | 망고/수입 | 1개 | 5,459 | 5,459 | 4,614 | 4,312 |
01 | 소매 | 400 | 과일류 | 2009 | 2022-05-27 | 아보카도/수입 | 1개 | 2,444 | 2,437 | 3,234 | |
01 | 소매 | 600 | 수산물 | 476 | 2022-05-27 | 건미역/건미역 | 100g | 2,950 | 2,950 | 2,980 | 2,827 |
01 | 소매 | 600 | 수산물 | 683 | 2022-05-27 | 새우젓/새우젓 | 1kg | 21,452 | 21,452 | 21,479 | 21,327 |
01 | 소매 | 600 | 수산물 | 684 | 2022-05-27 | 멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,451 | 5,451 | 5,450 | 5,103 |
01 | 소매 | 600 | 수산물 | 685 | 2022-05-27 | 굵은소금/굵은소금 | 5kg | 11,195 | 11,195 | 11,107 | 8,340 |
01 | 소매 | 800 | 가공식품 | 1577 | 2022-05-27 | 즉석밥/CJ 햇반 백미밥 210g×8개 | 1묶음 | 10,826 | 10,826 | 10,614 | 9,861 |
01 | 소매 | 800 | 가공식품 | 1578 | 2022-05-27 | 두부/풀무원 국산콩 300g×2 | 1개 | 5,437 | 5,437 | 5,431 | 4,939 |
01 | 소매 | 800 | 가공식품 | 1579 | 2022-05-27 | 김치/대상 종가집 포기김치 3.3kg | 1개 | 29,448 | 29,448 | 28,718 | 27,609 |
01 | 소매 | 800 | 가공식품 | 1580 | 2022-05-27 | 고추장/해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg | 1개 | 17,404 | 17,404 | 16,499 | 13,848 |
01 | 소매 | 800 | 가공식품 | 1581 | 2022-05-27 | 된장/청정원 재래식 생된장 1kg | 1개 | 7,658 | 7,658 | 8,021 | 6,755 |
01 | 소매 | 800 | 가공식품 | 1582 | 2022-05-27 | 간장/샘표 양조간장 501 1.8L | 1개 | 13,102 | 13,102 | 13,628 | 11,307 |
01 | 소매 | 800 | 가공식품 | 1583 | 2022-05-27 | 맛김(조미김)/동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉 | 1묶음 | 8,792 | 8,792 | 7,791 | 7,750 |
01 | 소매 | 800 | 가공식품 | 1584 | 2022-05-27 | 콩나물/풀무원 국산콩 콩나물 340g | 1봉 | 2,606 | 2,606 | 2,633 | 2,534 |
02 | 도매 | 100 | 식량작물 | 1 | 2022-05-27 | 쌀/일반계 | 20kg | 48,340 | 48,440 | 49,312 | 58,724 |
02 | 도매 | 100 | 식량작물 | 5 | 2022-05-27 | 찹쌀/일반계 | 40kg | 107,500 | 107,500 | 111,600 | 133,800 |
02 | 도매 | 100 | 식량작물 | 8 | 2022-05-27 | 콩/흰 콩(국산) | 40kg | 239,400 | 239,400 | 234,680 | 256,960 |
02 | 도매 | 100 | 식량작물 | 13 | 2022-05-27 | 팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 361,600 | 361,600 | 358,600 | 483,800 |
02 | 도매 | 100 | 식량작물 | 16 | 2022-05-27 | 녹두/국산 | 40kg | 699,250 | 699,250 | 699,250 | 745,500 |
02 | 도매 | 100 | 식량작물 | 20 | 2022-05-27 | 고구마/밤 | 10kg | 28,860 | 30,160 | 31,672 | 51,800 |
02 | 도매 | 100 | 식량작물 | 24 | 2022-05-27 | 감자/수미 | 20kg | 41,720 | 45,800 | 79,812 | 27,132 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 28 | 2022-05-27 | 배추/봄 | 10kg | 9,304 | 9,004 | 6,770 | |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 36 | 2022-05-27 | 양배추/양배추 | 8kg | 9,466 | 9,772 | 11,181 | 6,826 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 38 | 2022-05-27 | 시금치/시금치 | 4kg | 13,160 | 14,160 | 12,492 | 15,180 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 40 | 2022-05-27 | 상추/적 | 4kg | 13,800 | 14,860 | 14,180 | 22,348 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 42 | 2022-05-27 | 상추/청 | 4kg | 12,640 | 13,140 | 14,212 | 20,552 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 44 | 2022-05-27 | 얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 6,966 | 6,816 | 6,142 | 6,325 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 46 | 2022-05-27 | 수박/수박 | 1개 | 19,020 | 19,720 | 17,984 | 15,600 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 48 | 2022-05-27 | 참외/참외 | 10kg | 34,840 | 35,860 | 52,892 | 41,388 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 50 | 2022-05-27 | 오이/가시계통 | 10kg | 17,000 | 16,750 | 20,600 | 26,300 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 52 | 2022-05-27 | 오이/다다기계통 | 100개 | 33,300 | 33,333 | 40,873 | 56,747 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 54 | 2022-05-27 | 오이/취청 | 50개 | 19,600 | 20,000 | 25,580 | 43,827 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 56 | 2022-05-27 | 호박/애호박 | 20개 | 15,400 | 14,540 | 13,840 | 30,428 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 58 | 2022-05-27 | 호박/쥬키니 | 10kg | 9,050 | 9,416 | 10,120 | 40,976 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 60 | 2022-05-27 | 토마토/토마토 | 5kg | 11,680 | 11,880 | 12,412 | 8,578 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 70 | 2022-05-27 | 무/월동 | 20kg | 14,540 | 14,540 | 12,132 | 9,108 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 74 | 2022-05-27 | 당근/무세척 | 20kg | 35,660 | 35,660 | 41,716 | 30,580 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 79 | 2022-05-27 | 열무/열무 | 4kg | 7,500 | 7,600 | 8,480 | 8,419 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 81 | 2022-05-27 | 건고추/화건 | 30kg | 543,000 | 543,000 | 543,000 | 767,800 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 85 | 2022-05-27 | 건고추/양건 | 30kg | 683,400 | 683,400 | 701,600 | 1,012,400 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 90 | 2022-05-27 | 풋고추/풋고추 | 10kg | 59,880 | 59,360 | 50,544 | 59,576 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 92 | 2022-05-27 | 풋고추/꽈리고추 | 4kg | 26,180 | 23,960 | 20,736 | 27,500 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 94 | 2022-05-27 | 풋고추/청양고추 | 10kg | 47,500 | 47,800 | 35,876 | 44,992 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 1996 | 2022-05-27 | 풋고추/오이맛고추 | 10kg | 35,220 | 35,800 | 31,740 | |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 96 | 2022-05-27 | 붉은고추/붉은고추 | 10kg | 72,960 | 72,060 | 74,672 | 79,016 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 1498 | 2022-05-27 | 피마늘/난지(대서) | 10kg | 65,067 | 65,067 | 65,875 | 51,240 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 1502 | 2022-05-27 | 피마늘/난지(남도) | 10kg | 76,700 | 76,700 | 76,700 | 46,850 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 1001 | 2022-05-27 | 깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 174,000 | 174,000 | 173,400 | 147,960 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 1003 | 2022-05-27 | 깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 150,000 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 117 | 2022-05-27 | 양파/양파 | 15kg | 11,740 | 11,940 | 12,828 | 9,774 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 122 | 2022-05-27 | 파/대파 | 1kg | 1,960 | 1,970 | 1,526 | 2,005 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 124 | 2022-05-27 | 파/쪽파 | 1kg | 6,664 | 7,044 | 4,246 | 4,450 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 126 | 2022-05-27 | 생강/국산 | 10kg | 35,260 | 35,260 | 35,240 | 53,180 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 131 | 2022-05-27 | 미나리/미나리 | 7.5kg | 31,060 | 29,460 | 30,212 | 28,340 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 133 | 2022-05-27 | 깻잎/깻잎 | 2kg | 26,120 | 24,760 | 23,768 | 21,964 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 137 | 2022-05-27 | 피망/청 | 10kg | 38,860 | 38,820 | 53,404 | 28,792 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 139 | 2022-05-27 | 파프리카/파프리카 | 5kg | 15,560 | 16,320 | 20,928 | 26,100 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 141 | 2022-05-27 | 멜론/멜론 | 8kg | 34,780 | 34,780 | 38,392 | 30,720 |
02 | 도매 | 200 | 채소류 | 1076 | 2022-05-27 | 방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4,224 | 4,264 | 5,004 | 4,069 |
02 | 도매 | 300 | 특용작물 | 143 | 2022-05-27 | 참깨/백색(국산) | 30kg | 845,600 | 845,600 | 841,200 | 923,680 |
02 | 도매 | 300 | 특용작물 | 146 | 2022-05-27 | 들깨/국산 | 22.5kg | 329,600 | 329,600 | 329,600 | 344,180 |
02 | 도매 | 300 | 특용작물 | 149 | 2022-05-27 | 땅콩/국산 | 30kg | 434,000 | 434,000 | 433,000 | 434,400 |
02 | 도매 | 300 | 특용작물 | 152 | 2022-05-27 | 느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 12,760 | 12,920 | 12,612 | 8,079 |
02 | 도매 | 300 | 특용작물 | 1005 | 2022-05-27 | 느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,282 | 7,082 | 6,984 | 7,158 |
02 | 도매 | 300 | 특용작물 | 154 | 2022-05-27 | 팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 12,560 | 12,920 | 13,576 | 10,780 |
02 | 도매 | 300 | 특용작물 | 156 | 2022-05-27 | 새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,426 | 9,576 | 8,491 | 8,206 |
02 | 도매 | 400 | 과일류 | 198 | 2022-05-27 | 사과/후지 | 10kg | 39,280 | 39,480 | 44,016 | 65,360 |
02 | 도매 | 400 | 과일류 | 204 | 2022-05-27 | 배/신고 | 15kg | 61,160 | 61,160 | 58,204 | 80,720 |
02 | 도매 | 400 | 과일류 | 234 | 2022-05-27 | 바나나/수입 | 13kg | 32,580 | 32,780 | 33,232 | 29,760 |
02 | 도매 | 400 | 과일류 | 238 | 2022-05-27 | 참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 46,640 | 46,475 | 45,060 | |
02 | 도매 | 400 | 과일류 | 240 | 2022-05-27 | 파인애플/수입 | 12kg | 32,520 | 32,520 | 32,332 | 27,992 |
02 | 도매 | 400 | 과일류 | 244 | 2022-05-27 | 오렌지/네이블 미국 | 18kg | 73,260 | 73,260 | 74,684 | 51,920 |
02 | 도매 | 400 | 과일류 | 666 | 2022-05-27 | 레몬/수입 | 17kg | 65,860 | 65,660 | 51,472 | 68,760 |
02 | 도매 | 400 | 과일류 | 664 | 2022-05-27 | 체리/수입 | 5kg | 97,860 | 97,860 | 88,840 | |
02 | 도매 | 400 | 과일류 | 669 | 2022-05-27 | 망고/수입 | 5kg | 50,520 | 50,520 | 41,380 | 38,040 |
02 | 도매 | 600 | 수산물 | 265 | 2022-05-27 | 건미역/건미역 | 1kg | 13,560 | 13,560 | 13,360 | 11,920 |
분류명, 제품명, 단위를 선택하면 해당하는 품목의 일별 가격 변화 그래프가 출력됩니다.